PRODUKTET PËR LOPËT
Farmisa – Ushqim i specializuar për lopët qumështore. Farmisa ofron ushqim të formuluar posaçërisht për nevojat ushqyese të lopëve qumështore në çdo fazë të prodhimit. Me përqindje të balancuar proteinash, energjie, vitaminash (A, D, E) dhe mineraleve thelbësore si kalciumi, fosfori, zinku dhe seleni, formulat tona mbështesin prodhimtari të lartë qumështi, imunitet të fortë dhe shëndet optimal të sistemit riprodhues dhe tretës.
PAKETIMI
Paketimi zyrtar për ushqimin e koncentratit – i projektuar me standarde të larta, material rezistent dhe dizajn të përkushtuar për ruajtje optimale.
LOPËT
Koncentrati luan një rol jetik në promovimin e rritjes së kafshëve.
LOPË QUMËSHTI
USHQIM PËR LOPË QUMËSHTI
- Protein 20%, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim: Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 25 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 20.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.90 |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
LOPË QUMËSHTI
USHQIM PËR LOPË QUMËSHTI
- Protein 18 %, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 18.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.90% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
LOPË QUMËSHTI
USHQIM PËR LOPË QUMËSHTI
- Protein 15 %, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 15.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.80% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
