PRODUKTET PREMIUM
Linja Premium e FARMISA është zhvilluar me formula të avancuara ushqyese për të përmbushur standardet më të larta të bujqësisë moderne. Çdo produkt është përgatitur me kujdes për të mbështetur shëndetin e kafshëve, për të maksimizuar produktivitetin dhe për të siguruar performancë optimale në ferma. Duke përdorur lëndë të para cilësore dhe formulime të bazuara në shkencë, gama jonë premium ofron rezultate të qëndrueshme dhe mbështet një menaxhim të qëndrueshëm të fermave.
PAKETIMI
Paketimi zyrtar për ushqimin e koncentratit – i projektuar me standarde të larta, material rezistent dhe dizajn të përkushtuar për ruajtje optimale.
Koncentrat
PËR KAFSHË TË SHËNDETSHME PREMIUM
Koncentrati luan një rol jetik në promovimin e rritjes së kafshëve.
- Proteina 22%, Vitaminat A, B, C, D, E, K
- Udhëzime për përdorim: Ushqimi është i destinuar për të ushqyer pulat në moshën 1-21 ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme ujë të freskët për pije. Mos jepni ushqim 7 ditë para therrjes. Nuk duhet të jepni këtë ushqim me Tiamulin.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në vend të thatë, të errët dhe të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%; 20 kg ± 2%; 40 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitamina dhe minerale ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 22.00 % |
| Yndyrnat | min. 5.00 % |
| Celuloza | max. 5.00 % |
| Hiri | max. 8.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.65% - 0.85% |
| Fosfor i disponueshëm | min. 0.40% |
| Natrium | 0.15 % - 0.20 % |
| Energjia | MJ/Kg min. 13.00 |
| Lizinë | min. 1.15% |
| Met. + Cistin | min. 0.85% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 12,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 2,000.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 30.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 80.00 |
| Zink | mg/Kg min. 50.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 40.00 |
| Baker | mg/Kg min. 8.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.80 |
| Selen | mg/Kg min. 0.15 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
| Koksidiostatike | TIMOL |
- Proteina 19 %, Vitaminat A, B, C, D, E, K
- Udhëzime për përdorim: Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët. Mos jepni këtë ushqim 7 ditë para prerjes. Nuk duhet të jepni këtë ushqim me Tiamulin!
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët dhe të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%; 20 kg ± 2%; 40 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitamina dhe minerale ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 19.00 % |
| Yndyrnat | min. 5.00 % |
| Celuloza | max. 5.00 % |
| Hiri | max. 8.00% |
| Kalcium | 0.80%-1.00 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Fosfor i disponueshëm | min. 0.35% |
| Natrium | 0.15 % - 0.20 % |
| Energjia | MJ/Kg min. 13.00 |
| Lizinë | min. 0.90% |
| Met. + Cistin | min. 0.70% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,800.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 25.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 80.00 |
| Zink | mg/Kg min. 50.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 40.00 |
| Baker | mg/Kg min. 8.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.80 |
| Selen | mg/Kg min. 0.15 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
| Koksidiostatike | TIMOL |
- Proteina 17 %, Vitaminat A, B, C, D, E, K
- Udhëzime për përdorim: Ushqimi është i destinuar për të ushqyer pulat për majmëri në 7 ditët e fundit të majmërisë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%; 20 kg ± 2%; 40kg ± 2% kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitamina dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 17.00 % |
| Celuloza | max. 6.00 % |
| Hiri | max. 8.00% |
| Kalcium | 0.70%-0.90 % |
| Fosfor | 0.50% - 0.70% |
| Fosfor i disponueshëm | min. 0.30% |
| Natrium | 0.15 % - 0.20 % |
| Energjia | MJ/Kg min. 13.00 |
PAKETIMI
Paketimi zyrtar për ushqimin e koncentratit – i projektuar me standarde të larta, material rezistent dhe dizajn të përkushtuar për ruajtje optimale.
LOPËT
Koncentrati luan një rol jetik në promovimin e rritjes së kafshëve.
- Protein 20%, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim: Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 25 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 20.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.90 |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
- Protein 18 %, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 18.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.90% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
- Protein 15 %, Vitamina A,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 15.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.80% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
