PRODUKTET PËR Viça/Dema
Farmisa – Ushqim i specializuar për viça/dema. Farmisa ofron ushqim të formuluar posaçërisht për nevojat ushqyese të viça-ve/dema-ve . Me përqindje të balancuar proteinash, energjie, vitaminash (A, D, E) dhe mineraleve thelbësore si kalciumi, fosfori, zinku dhe seleni, formulat tona mbështesin imunitet të fortë dhe shëndet optimal.
PAKETIMI
Paketimi zyrtar për ushqimin e koncentratit – i projektuar me standarde të larta, material rezistent dhe dizajn të përkushtuar për ruajtje optimale.
Koncentrat
PËR KAFSHË TË SHËNDETSHME
Koncentrati luan një rol jetik në promovimin e rritjes së kafshëve.
VIÇAT 100-250 KG
USHQIM PËR VIÇA
- Protein 16%, Vitamina A,B,D,E
- Udhëzime për përdorim: Ushqimi është i destinuar për të ushqyer viçin prej 100-250 kg. Jeрпі ushqimin në gjendje të thatë dhe pastaj sigurohuni që të ketë sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirjen.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Te ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera.
- Peshë neto: 10 kg ± 2%; 20 kg ± 2%; 40 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte nga industriaealkoolit dhe fermentimit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 22.00 % |
| Yndyrnat | min. 5.00 % |
| Celuloza | max. 5.00 % |
| Hiri | max. 8.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.65% - 0.85% |
| Fosfor i disponueshëm | min. 0.40% |
| Natrium | 0.15 % - 0.20 % |
| Energjia | MJ/Kg min. 13.00 |
| Lizinë | min. 1.15% |
| Met. + Cistin | min. 0.85% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 12,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 2,000.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 30.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 80.00 |
| Zink | mg/Kg min. 50.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 40.00 |
| Baker | mg/Kg min. 8.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.80 |
| Selen | mg/Kg min. 0.15 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
| Koksidiostatike | TIMOL |
DEMA 250-350 KG
USHQIM I KONCETRUAR PËR DEMA
- Protein 14 %, Vitamina A,B,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 15.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.80% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
DEMA MBI 350 KG
USHQIM I KONCETRUAR PËR DEMA
- Protein 14 %, Vitamina A,B,D,E
- Udhëzime për përdorim:Ushqimi është i destinuar për të ushqyer lopët qumështore që japin më shumë se 20 litra qumësht në ditë. Jepni ushqimin në gjendje të thatë bashkë me sasi të mjaftueshme të ujit të freskët për pirje.
- Datë e skadimit: 5 muaj nga data e prodhimit. Të ruhet në një vend të thatë, të errët, të mbrojtur mirë nga insektet, brejtësit, zogjtë dhe kafshët e tjera
- Peshë neto: 10 kg ± 2%
- Përmbajtja e lëndës së parë: Drithëra, produkte nga mullinjtë e drithërave, produkte nga industria e vajit, produkte të thata bimore, vitaminë dhe mineralet ushqimore.
| PËRMBAJTJA | VLERAT |
|---|---|
| Lagështia | max. 13.50 % |
| Proteina | min. 15.00 % |
| Celuloza | max. 10.00 % |
| Hiri | max. 10.00% |
| Kalcium | 0.90%-1.10 % |
| Fosfor | 0.60% - 0.80% |
| Magnezium | mg/kg min. 0.40 |
| Natrium | 0.20% - 0.30 % |
| Energjia | OU/Kg min. 0.80% |
| Vitaminë A | i.j/Kg min. 10,000.00 |
| Vitaminë D | i.j/Kg min. 1,500.00 |
| Vitaminë E | mg/Kg min. 20.00 |
| Mangan | mg/Kg min. 20.00 |
| Kobalt | mg/Kg min. 0.05 |
| Zink | mg/Kg min. 20.00 |
| Hekur | mg/Kg min. 20.00 |
| Baker | mg/Kg min. 5.00 |
| Jod | mg/Kg min. 0.60 |
| Selen | mg/Kg min. 0.10 |
| Antioksidant | mg/Kg min. 100.00 |
